Liquidació 2000

DESPESES

340 Serveis socials i cooperació

Partida Final Facturat Pagat
340/313001/120 Retribucions bàsiques 106.703,92 106.703,92 106.703,92
340/313001/121 Retribucions complementàries 134.888,04 134.888,04 134.888,04
340/313001/1600 Seguretat Social 69.543,19 69.543,19 69.543,19
340/313002/120 Retribucions bàsiques 34.436,67 34.436,67 34.436,67
340/313002/121 Retribucions complementàries 30.713,64 30.713,64 30.713,64
340/313002/130 Retribucions 15.833,01 15.833,01 15.833,01
340/313002/150 Incentius a la productivitat 1.386,96 1.386,96 1.386,96
340/313002/1600 Seguretat Social 28.227,87 28.227,87 28.227,87
340/313202/120 Retribucions bàsiques 83.280,03 83.280,03 83.280,03
340/313202/121 Retribucions complementàries 79.830,53 79.830,53 79.830,53
340/313202/1600 Seguretat Social 45.263,90 45.263,90 45.263,90
340/313401/120 Retribucions bàsiques 348.126,40 348.126,40 348.126,40
340/313401/121 Retribucions complementàries 330.513,26 330.513,26 330.513,26
340/313401/130 Retribucions 304.688,26 304.688,26 304.688,26
340/313401/150 Incentius a la productivitat 21.420,01 21.420,01 21.420,01
340/313401/1600 Seguretat Social 265.035,74 265.035,74 265.035,74
340/313601/130 Retribucions 22.704,65 22.704,65 22.704,65
340/313601/1600 Seguretat Social 7.121,60 7.121,60 7.121,60
340/313702/130 Retribucions 19.649,47 19.649,47 19.649,47
340/313702/150 Incentius a la productivitat 3.051,65 3.051,65 3.051,65
340/313702/1600 Seguretat Social 7.300,69 7.300,69 7.300,69
340/313801/130 Retribucions 28.303,16 28.303,16 28.303,16
340/313801/150 Incentius a la productivitat 1.223,25 1.223,25 1.223,25
340/313801/1600 Seguretat Social 9.221,80 9.221,80 9.221,80
340/313901/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 17.574,53 17.574,53 17.574,53
340/313901/1600 Seguretat Social 5.611,61 5.611,61 5.611,61
Total 1 Despeses de personal 2.021.653,85 2.021.653,85 2.021.653,85
340/313001/2220 Telèfon 3.940,55 3.810,77 3.253,74
340/313001/2221 Correspondència 6.611,13 13.496,26 12.485,56
340/313001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.502,53 510,33 343,01
340/313001/22621 Publicacions 2.404,05 579,73 544,87
340/313001/2264 Despeses especials de funcionament 3.921,63 1.849,12 797,92
340/313001/2276 Estudis i treballs tècnics 7.212,15 8.456,19 8.456,19
340/313002/2220 Telèfon 2.696,39 2.312,02 2.074,35
340/313401/2220 Telèfon 18.753,99 17.927,01 15.757,31
340/313401/2264 Despeses atenció primària 578,77 578,77 578,77
340/313401/2276 Assessorament jurídic 12.020,24 12.020,17 11.664,79
340/313402/2264 Despeses centre d'emergències 3.335,62 2.193,08 1.858,68
340/313501/2210 Consum electricitat 1.292,63 606,10 606,10
340/313501/2211 Consum aigua 109,05 108,87 108,87
340/313501/2212 Consum gas 1.144,48 1.480,49 1.170,95
340/313501/2220 Telèfon 446,13 530,56 438,10
340/313501/2264 Despeses centre de dia 1.713,77 0,00 0,00
340/313501/22701 Contractes neteja edificis 17.860,88 18.398,39 16.359,50
340/313501/2277 Contractació de serveis 6.010,12 0,00 0,00
340/313502/202 Lloguers 11.449,88 12.164,52 11.453,76
340/313502/2210 Consum electricitat 3.031,06 1.801,62 1.686,82
340/313502/2211 Consum aigua 376,76 326,29 326,29
340/313502/2220 Telèfon 160,03 394,28 324,50
340/313503/2264 Colònies d'avis 258.134,70 245.180,58 231.612,31
340/313601/2220 Telèfon 85,96 73,71 66,13
340/313601/2264 Despeses atenció domiciliària 1.202,02 1.201,24 627,46
340/313601/2277 Assistència domiciliària 258.406,30 214.529,25 192.636,36
340/313702/2210 Consum electricitat 130,86 232,14 215,82
340/313702/2211 Consum aigua 58,91 83,11 61,86
340/313702/2212 Consum gas 170,02 0,00 0,00
340/313702/2264 Activitats per a disminuïts 3.005,06 6.746,48 143,76
340/313801/2220 Telèfon 6.289,85 6.610,54 5.278,07
340/313901/202 Lloguers 2.975,01 252,43 252,43
340/313901/2210 Consum electricitat 810,75 707,37 666,22
340/313901/2211 Consum aigua 310,69 415,12 319,59
340/313901/2212 Consum gas 1.059,06 1.417,49 911,62
340/313901/2220 Telèfon 138,87 119,08 106,84
340/313901/2264 Activitats de cooperació 17.200,33 10.259,24 6.245,70
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 656.550,23 587.372,35 529.434,26
340/313201/482 Ajuts de menjador 304.527,72 168.197,75 168.197,75
340/313201/489 Convenis i subvencions infància i adolescència 56.074,43 53.110,74 45.398,42
340/313401/480 Prestacions assistencials socials 62.453,67 52.209,63 52.209,63
340/313401/482 Convenis i subvencions a entitats 57.997,67 63.343,78 37.422,50
340/313502/482 Subvencions casals d'avis 46.277,93 20.158,70 11.036,84
340/313503/482 Convenis i subvencions a entitats 9.616,19 9.616,19 4.808,10
340/313702/482 Convenis i subvencions disminuïts 134.479,43 137.850,15 94.680,48
340/313801/482 Prestacions per a ajuts habitatge 66.111,33 40.409,24 40.409,24
340/313901/489 Suport projectes de cooperació 322.761,53 316.751,41 299.302,03
Total 4 Transferències corrents 1.060.299,92 861.647,58 753.464,99
340/313801/6310 Rehabilitació d'habitatges socials 40.976,49 231,21 231,21
Total 6 Inversions reals 40.976,49 231,21 231,21
340/313001/767 Sabadell Gent Gran 150.253,03 150.253,03 150.253,03
Total 7 Transferències de capital 150.253,03 150.253,03 150.253,03
Total 340 Serveis socials i cooperació 3.929.733,51 3.621.158,01 3.455.037,32
per anar amunt Índex