Liquidació 2000

DESPESES

330 Salut

Partida Final Facturat Pagat
330/411101/120 Retribucions bàsiques 58.049,02 58.049,02 58.049,02
330/411101/121 Retribucions complementàries 70.483,83 70.483,83 70.483,83
330/411101/1600 Seguretat Social 33.071,25 33.071,25 33.071,25
330/411102/120 Retribucions bàsiques 26.505,31 26.505,31 26.505,31
330/411102/121 Retribucions complementàries 29.010,27 29.010,27 29.010,27
330/411102/130 Retribucions 14.735,75 14.735,75 14.735,75
330/411102/150 Incentius a la productivitat 576,76 576,76 576,76
330/411102/1600 Seguretat Social 23.889,91 23.889,91 23.889,91
330/412101/120 Retribucions bàsiques 2.243,36 2.243,36 2.243,36
330/412101/121 Retribucions complementàries 2.605,70 2.605,70 2.605,70
330/412101/130 Retribucions 84.759,07 84.759,07 84.759,07
330/412101/1600 Seguretat Social 27.848,98 27.848,98 27.848,98
330/412103/120 Retribucions bàsiques 36.862,55 36.862,55 36.862,55
330/412103/121 Retribucions complementàries 35.841,57 35.841,57 35.841,57
330/412103/1600 Seguretat Social 16.509,45 16.509,45 16.509,45
330/412104/120 Retribucions bàsiques 107.186,40 107.186,40 107.186,40
330/412104/121 Retribucions complementàries 103.121,81 103.121,81 103.121,81
330/412104/130 Retribucions 54.579,86 54.579,86 54.579,86
330/412104/150 Incentius a la productivitat 8.602,79 8.602,79 8.602,79
330/412104/1600 Seguretat Social 78.963,39 78.963,39 78.963,39
330/413101/120 Retribucions bàsiques 27.829,56 27.829,56 27.829,56
330/413101/121 Retribucions complementàries 24.805,11 24.805,11 24.805,11
330/413101/1600 Seguretat Social 13.047,39 13.047,39 13.047,39
330/413102/120 Retribucions bàsiques 16.121,38 16.121,38 16.121,38
330/413102/121 Retribucions complementàries 16.128,62 16.128,62 16.128,62
330/413102/130 Retribucions 72.691,36 72.691,36 72.691,36
330/413102/150 Incentius a la productivitat 1.223,25 1.223,25 1.223,25
330/413102/1600 Seguretat Social 33.524,08 33.524,08 33.524,08
330/443101/120 Retribucions bàsiques 19.500,14 19.500,14 19.500,14
330/443101/121 Retribucions complementàries 16.428,37 16.428,37 16.428,37
330/443101/150 Incentius a la productivitat 2.578,04 2.578,04 2.578,04
330/443101/1600 Seguretat Social 9.074,55 9.074,55 9.074,55
330/443102/120 Retribucions bàsiques 78.236,58 78.236,58 78.236,58
330/443102/121 Retribucions complementàries 124.249,36 124.249,36 124.249,36
330/443102/150 Incentius a la productivitat 8.861,44 8.861,44 8.861,44
330/443102/1600 Seguretat Social 52.043,49 52.043,49 52.043,49
Total 1 Despeses de personal 1.331.789,73 1.331.789,73 1.331.789,73
330/313701/2264 Despeses especials de funcionament 6,01 0,00 0,00
330/411101/2220 Telèfon 5.625,74 2.438,94 2.066,77
330/411101/2221 Correspondència 5.409,11 7.873,27 7.677,71
330/411101/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.502,53 1.069,46 697,17
330/411101/22621 Publicacions 5.108,60 5.562,67 4.684,23
330/411101/2264 Despeses especials de funcionament 12.020,24 17.463,82 1.676,93
330/411101/2276 Estudis i treballs tècnics 61.068,94 44.113,14 36.072,75
330/411102/2220 Telèfon 2.109,25 1.808,58 1.622,66
330/412101/2220 Telèfon 1.652,68 1.344,04 1.092,83
330/412101/2264 Despeses especials de funcionament 360,61 740,89 187,94
330/412104/2203 Material fungible 14.424,29 13.936,07 5.758,77
330/412104/2210 Consum electricitat 6.398,86 6.053,12 5.630,45
330/412104/2211 Consum aigua 355,73 355,96 355,96
330/412104/2212 Consum gas 2.263,66 3.178,09 2.394,23
330/412104/2220 Telèfon 10.676,98 3.853,34 2.860,23
330/412104/224 Assegurances 781,32 750,56 750,56
330/412104/2264 Despeses drogodependències 9.616,19 8.969,54 6.866,76
330/412104/22701 Contractes neteja edificis 42.025,77 42.443,89 42.443,89
330/413101/2210 Consum electricitat 5.296,49 3.432,64 3.400,00
330/413101/2220 Telèfon 515,25 383,45 350,61
330/413101/2264 Despeses salubritat pública 3.005,06 3.556,03 2.998,29
330/413101/2265 Despeses tinença animals 13.222,27 15.320,24 11.049,17
330/413101/22700 Neteja (desinfecció, desinsectació i desratització) 48.200,88 37.372,92 32.031,94
330/413102/213 Manteniment maquinària laboratori 3.005,06 2.843,56 1.231,18
330/413102/2203 Petits equips 1.502,53 2.199,82 543,92
330/413102/224 Assegurances 540,91 526,56 526,56
330/413102/2264 Despeses laboratori 11.779,84 11.792,98 6.671,29
330/413102/2276 Estudis i treballs tècnics 16.768,24 20.946,60 15.160,00
330/443101/2220 Telèfon 422,45 362,23 324,99
330/443102/2120 Manteniment cementiri 27.039,53 25.565,17 23.472,57
330/443102/2210 Consum electricitat 5.449,16 5.154,88 4.964,11
330/443102/2211 Consum aigua 12.668,19 4.929,92 4.929,92
330/443102/2214 Vestuari 5.735,04 2.864,27 1.640,32
330/443102/2220 Telèfon 509,51 509,63 391,33
330/443102/2264 Retrocessions de nínxols 24.040,48 24.012,56 21.742,13
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 361.107,41 323.728,82 254.268,16
330/412101/489 Convenis i subvencions salut 9.015,18 9.015,18 4.056,83
330/412104/489 Convenis drogodependències 12.020,24 12.020,24 6.010,12
330/413101/489 Convenis salubritat 18.631,38 16.828,34 15.926,82
330/443103/489 Subvencions incineració 38.464,77 27.940,90 21.726,04
Total 4 Transferències corrents 78.131,57 65.804,66 47.719,81
330/412101/6010 Cap dels Merinals 96.779,51 83.345,55 83.345,55
330/413102/6230 Material tècnic laboratori municipal 3.005,06 2.082,29 0,00
330/443102/6220 Manteniment i ampliació cementiri 984.833,03 940.877,86 623.012,34
Total 6 Inversions reals 1.084.617,60 1.026.305,70 706.357,89
Total 330 Salut 2.855.646,31 2.747.628,91 2.340.135,59
per anar amunt Índex