Liquidació 2000

DESPESES

320 Cultura

Partida Final Facturat Pagat
320/451001/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 51.798,31 51.798,31 51.798,31
320/451001/120 Retribucions bàsiques 6.841,12 6.841,12 6.841,12
320/451001/121 Retribucions complementàries 9.200,32 9.200,32 9.200,32
320/451001/150 Incentius a la productivitat 2.606,23 2.606,23 2.606,23
320/451001/1600 Seguretat Social 18.018,35 18.018,35 18.018,35
320/451002/120 Retribucions bàsiques 17.504,86 17.504,86 17.504,86
320/451002/121 Retribucions complementàries 18.521,99 18.521,99 18.521,99
320/451002/1600 Seguretat Social 11.243,74 11.243,74 11.243,74
320/451003/120 Retribucions bàsiques 46.407,88 46.407,88 46.407,88
320/451003/121 Retribucions complementàries 48.870,12 48.870,12 48.870,12
320/451003/150 Incentius a la productivitat 1.495,01 1.495,01 1.495,01
320/451003/1600 Seguretat Social 28.663,88 28.663,88 28.663,88
320/451301/120 Retribucions bàsiques 26.216,24 26.216,24 26.216,24
320/451301/121 Retribucions complementàries 29.313,06 29.313,06 29.313,06
320/451301/150 Incentius a la productivitat 1.456,06 1.456,06 1.456,06
320/451301/1600 Seguretat Social 17.023,28 17.023,28 17.023,28
320/451401/120 Retribucions bàsiques 38.519,92 38.519,92 38.519,92
320/451401/121 Retribucions complementàries 53.054,19 53.054,19 53.054,19
320/451401/150 Incentius a la productivitat 4.943,79 4.943,79 4.943,79
320/451401/1600 Seguretat Social 29.692,79 29.692,79 29.692,79
320/451402/120 Retribucions bàsiques 23.721,95 23.721,95 23.721,95
320/451402/121 Retribucions complementàries 22.915,23 22.915,23 22.915,23
320/451402/150 Incentius a la productivitat 1.513,83 1.513,83 1.513,83
320/451402/1600 Seguretat Social 13.233,43 13.233,43 13.233,43
320/451403/120 Retribucions bàsiques 9.295,39 9.295,39 9.295,39
320/451403/121 Retribucions complementàries 11.721,79 11.721,79 11.721,79
320/451403/150 Incentius a la productivitat 1.102,30 1.102,30 1.102,30
320/451403/1600 Seguretat Social 7.479,06 7.479,06 7.479,06
320/451404/120 Retribucions bàsiques 7.433,92 7.433,92 7.433,92
320/451404/121 Retribucions complementàries 11.573,71 11.573,71 11.573,71
320/451404/150 Incentius a la productivitat 1.021,17 1.021,17 1.021,17
320/451404/1600 Seguretat Social 5.150,37 5.150,37 5.150,37
320/451405/120 Retribucions bàsiques 82.859,90 82.859,90 82.859,90
320/451405/121 Retribucions complementàries 130.072,93 130.072,93 130.072,93
320/451405/130 Retribucions 15.933,30 15.933,30 15.933,30
320/451405/150 Incentius a la productivitat 9.990,64 9.990,64 9.990,64
320/451405/1600 Seguretat Social 60.821,71 60.821,71 60.821,71
320/451501/120 Retribucions bàsiques 28.911,91 28.911,91 28.911,91
320/451501/121 Retribucions complementàries 34.831,72 34.831,72 34.831,72
320/451501/150 Incentius a la productivitat 2.385,69 2.385,69 2.385,69
320/451501/1600 Seguretat Social 21.607,04 21.607,04 21.607,04
320/451502/120 Retribucions bàsiques 9.518,78 9.518,78 9.518,78
320/451502/121 Retribucions complementàries 11.721,79 11.721,79 11.721,79
320/451502/150 Incentius a la productivitat 787,35 787,35 787,35
320/451502/1600 Seguretat Social 7.543,46 7.543,46 7.543,46
320/451601/120 Retribucions bàsiques 29.467,56 29.467,56 29.467,56
320/451601/121 Retribucions complementàries 36.030,37 36.030,37 36.030,37
320/451601/130 Retribucions 60.707,26 60.707,26 60.707,26
320/451601/150 Incentius a la productivitat 406,26 406,26 406,26
320/451601/1600 Seguretat Social 39.400,88 39.400,88 39.400,88
320/451602/120 Retribucions bàsiques 26.368,91 26.368,91 26.368,91
320/451602/121 Retribucions complementàries 31.218,90 31.218,90 31.218,90
320/451602/1600 Seguretat Social 18.358,26 18.358,26 18.358,26
320/451603/120 Retribucions bàsiques 30.041,62 30.041,62 30.041,62
320/451603/121 Retribucions complementàries 38.088,10 38.088,10 38.088,10
320/451603/150 Incentius a la productivitat 3.847,25 3.847,25 3.847,25
320/451603/1600 Seguretat Social 18.978,97 18.978,97 18.978,97
320/453002/120 Retribucions bàsiques 30.148,39 30.148,39 30.148,39
320/453002/121 Retribucions complementàries 31.334,78 31.334,78 31.334,78
320/453002/1600 Seguretat Social 13.184,34 13.184,34 13.184,34
Total 1 Despeses de personal 1.402.121,34 1.402.121,34 1.402.121,34
320/451001/2220 Telèfon 4.858,40 4.202,38 3.737,59
320/451001/2221 Correspondència 31.853,64 61.333,54 53.512,95
320/451001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 112.389,26 128.982,26 102.992,45
320/451001/22621 Publicacions 87.458,37 105.158,84 63.431,79
320/451001/2264 Difusió programes culturals. 35.863,91 24.963,76 19.681,76
320/451001/2265 Despeses especials de funcionament 3.005,06 3.268,09 3.158,28
320/451002/2220 Telèfon 392,67 336,68 302,07
320/451002/2276 Estudis, plans i projectes 67.219,60 20.375,12 17.760,72
320/451003/2214 Vestuari 1.502,53 1.779,61 0,00
320/451003/2220 Telèfon 2.217,97 1.901,79 1.706,28
320/451003/2261 Rendes vitalícies 14.531,37 14.806,70 14.806,70
320/451003/2264 Despeses especials de funcionament 12.918,88 10.085,12 10.085,12
320/451301/2210 Consum electricitat 3.945,26 4.037,63 4.008,08
320/451301/2212 Consum gas 479,60 468,46 468,46
320/451301/2220 Telèfon 2.440,68 1.685,38 1.529,02
320/451301/2264 Biblioteques públiques i foment de lectura 90.103,73 61.419,64 50.938,18
320/451401/2220 Telèfon 994,73 852,93 765,25
320/451401/2264 Creació i difusió arts escèniques 280.185,48 190.323,19 173.590,99
320/451402/2220 Telèfon 1.322,85 1.134,27 1.017,66
320/451402/2264 Creació i difusió de música 375.650,16 365.891,17 334.167,97
320/451403/2220 Telèfon 717,98 615,63 552,34
320/451403/2264 Creació i difusió literatura 18.856,75 17.112,38 17.112,38
320/451404/2220 Telèfon 1.012,47 868,14 778,89
320/451404/2264 Creació i difusió arts de la imatge 18.553,24 17.499,89 16.558,70
320/451405/202 Lloguers 5.758,90 216,33 216,33
320/451405/213 Manteniment i utillatge equipaments artístics 12.174,10 9.302,41 8.539,77
320/451405/2210 Consum electricitat 24.587,73 25.600,76 24.272,26
320/451405/2211 Consum aigua 2.188,10 1.884,21 1.667,21
320/451405/2212 Consum gas 30.181,01 25.393,58 20.166,54
320/451405/2220 Telèfon 7.571,23 11.192,17 10.122,49
320/451405/22701 Contractes neteja edificis 37.083,65 33.259,70 31.173,75
320/451501/2220 Telèfon 2.571,13 2.204,61 1.977,98
320/451501/2267 Activitats de festes populars 447.702,30 500.959,61 477.286,02
320/451502/2220 Telèfon 406,78 348,80 312,95
320/451502/2264 Activitats de cultura popular 42.070,85 37.546,19 37.546,19
320/451503/2264 Activitats de fires 3.005,06 2.908,58 2.817,11
320/451601/2220 Telèfon 3.555,73 3.220,37 2.906,95
320/451601/2264 Activitats de divulgació i formació 94.289,40 61.100,33 49.321,94
320/451602/2210 Consum electricitat 1.166,16 684,10 566,54
320/451602/2211 Consum aigua 79,97 83,67 83,67
320/451602/2220 Telèfon 1.621,33 1.530,42 1.387,50
320/451602/2264 Activitats de promoció associativa 53.499,89 52.933,30 45.850,84
320/451603/213 Manteniment equipaments difusió cultural 6.010,12 5.394,82 3.331,57
320/451603/2210 Consum electricitat 10.140,70 10.284,25 10.284,25
320/451603/2211 Consum aigua 338,65 486,91 389,47
320/451603/2212 Consum gas 3.882,74 5.184,37 4.297,64
320/451603/2220 Telèfon 5.034,34 13.914,33 11.800,97
320/451603/22701 Contractes neteja edificis 25.039,97 27.825,72 25.854,83
320/453001/22701 Contractes neteja edificis 22.168,93 24.823,63 23.542,59
320/453003/2210 Consum electricitat 18.781,80 14.042,30 8.988,68
320/453003/2211 Consum aigua 1.032,06 1.418,97 1.106,11
320/453003/2212 Consum gas 1.800,92 2.370,69 1.289,16
320/453003/2220 Telèfon 1.351,18 1.571,37 1.372,38
320/453003/22621 Publicacions 26.399,30 23.429,00 18.482,54
320/453003/22701 Contractes neteja edificis 1.006,70 1.015,75 1.015,75
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.060.975,33 1.941.233,84 1.720.635,66
320/451301/482 Convenis i subvencions biblioteques 9.015,18 8.263,92 6.010,12
320/451401/482 Convenis i subvencions arts escèniques 45.075,91 56.422,37 30.751,63
320/451402/482 Convenis i subvencions música 57.824,70 49.265,08 26.241,51
320/451403/482 Convenis i subvencions literatura 6.010,12 2.103,54 0,00
320/451404/482 Convenis i subvencions arts de la imatge 12.020,24 5.532,32 1.926,24
320/451501/482 Convenis i subvencions festes 66.111,33 88.148,50 63.651,24
320/451502/482 Convenis i subvencions a entitats 55.293,11 53.613,14 43.597,85
320/451601/482 Convenis i subvencions a entitats 12.020,24 0,00 0,00
320/451602/482 Convenis i subvencions a entitats 111.187,24 110.461,43 34.126,88
320/453001/410 OAM Museus Municipals de Sabadell 752.382,47 752.382,47 666.667,18
320/453002/410 Patronat de l'Arxiu Històric 351.109,77 351.109,77 334.612,43
320/453003/482 Convenis i subvencions patrimoni 12.020,24 0,00 0,00
Total 4 Transferències corrents 1.490.070,56 1.477.302,53 1.207.585,09
320/451001/6010 Escultures 110.059,93 9.844,58 7.055,88
320/451301/6210 Biblioteca Central 4.903.228,73 1.689.112,79 935.980,50
320/451301/6310 Xarxa biblioteques 12.020,24 2.279,13 216,12
320/451405/6220 Centre producció artística Estruch 302.802,84 124.741,49 102.485,71
320/451405/6320 Teatre Municipal La Faràndula 191.472,80 128.996,41 29.148,86
320/451602/6320 Equipaments Miguel Hernández 59.694,71 12.712,32 12.712,32
320/451603/6320 Casal Pere Quart 89.931,45 72.634,68 6.365,61
320/453001/6210 Adequació Museu d'Història 40.116,19 26.416,86 18.822,13
320/453001/6211 Adequació Museu d'Art 122.435,26 84.626,54 57.071,09
320/453002/6210 AHS/Casa Ponsà 97.615,29 12.458,55 1.304,65
320/453003/6320 Rehabilitació patrimòni històric i artístic 892.728,93 452.357,26 166.820,43
320/453003/6321 Rehabilitació Casa Duran 901.518,16 0,00 0,00
Total 6 Inversions reals 7.723.624,54 2.616.180,62 1.337.983,32
320/453003/770 Aportació rehabilitació Saló Imperial 480.809,68 0,00 0,00
Total 7 Transferències de capital 480.809,68 0,00 0,00
Total 320 Cultura 13.157.601,45 7.436.838,33 5.668.325,41
per anar amunt Índex