Liquidació 2000

DESPESES

320 Cultura

Partida Final Facturat Pagat
320/451001/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 8.618.514 8.618.514 8.618.514
320/451001/120 Retribucions bàsiques 1.138.266 1.138.266 1.138.266
320/451001/121 Retribucions complementàries 1.530.804 1.530.804 1.530.804
320/451001/150 Incentius a la productivitat 433.640 433.640 433.640
320/451001/1600 Seguretat Social 2.998.001 2.998.001 2.998.001
320/451002/120 Retribucions bàsiques 2.912.563 2.912.563 2.912.563
320/451002/121 Retribucions complementàries 3.081.800 3.081.800 3.081.800
320/451002/1600 Seguretat Social 1.870.801 1.870.801 1.870.801
320/451003/120 Retribucions bàsiques 7.721.622 7.721.622 7.721.622
320/451003/121 Retribucions complementàries 8.131.303 8.131.303 8.131.303
320/451003/150 Incentius a la productivitat 248.748 248.748 248.748
320/451003/1600 Seguretat Social 4.769.268 4.769.268 4.769.268
320/451301/120 Retribucions bàsiques 4.362.016 4.362.016 4.362.016
320/451301/121 Retribucions complementàries 4.877.282 4.877.282 4.877.282
320/451301/150 Incentius a la productivitat 242.268 242.268 242.268
320/451301/1600 Seguretat Social 2.832.435 2.832.435 2.832.435
320/451401/120 Retribucions bàsiques 6.409.176 6.409.176 6.409.176
320/451401/121 Retribucions complementàries 8.827.474 8.827.474 8.827.474
320/451401/150 Incentius a la productivitat 822.577 822.577 822.577
320/451401/1600 Seguretat Social 4.940.465 4.940.465 4.940.465
320/451402/120 Retribucions bàsiques 3.947.000 3.947.000 3.947.000
320/451402/121 Retribucions complementàries 3.812.773 3.812.773 3.812.773
320/451402/150 Incentius a la productivitat 251.880 251.880 251.880
320/451402/1600 Seguretat Social 2.201.858 2.201.858 2.201.858
320/451403/120 Retribucions bàsiques 1.546.622 1.546.622 1.546.622
320/451403/121 Retribucions complementàries 1.950.342 1.950.342 1.950.342
320/451403/150 Incentius a la productivitat 183.408 183.408 183.408
320/451403/1600 Seguretat Social 1.244.411 1.244.411 1.244.411
320/451404/120 Retribucions bàsiques 1.236.900 1.236.900 1.236.900
320/451404/121 Retribucions complementàries 1.925.704 1.925.704 1.925.704
320/451404/150 Incentius a la productivitat 169.908 169.908 169.908
320/451404/1600 Seguretat Social 856.950 856.950 856.950
320/451405/120 Retribucions bàsiques 13.786.728 13.786.728 13.786.728
320/451405/121 Retribucions complementàries 21.642.314 21.642.314 21.642.314
320/451405/130 Retribucions 2.651.078 2.651.078 2.651.078
320/451405/150 Incentius a la productivitat 1.662.303 1.662.303 1.662.303
320/451405/1600 Seguretat Social 10.119.881 10.119.881 10.119.881
320/451501/120 Retribucions bàsiques 4.810.537 4.810.537 4.810.537
320/451501/121 Retribucions complementàries 5.795.511 5.795.511 5.795.511
320/451501/150 Incentius a la productivitat 396.945 396.945 396.945
320/451501/1600 Seguretat Social 3.595.109 3.595.109 3.595.109
320/451502/120 Retribucions bàsiques 1.583.792 1.583.792 1.583.792
320/451502/121 Retribucions complementàries 1.950.342 1.950.342 1.950.342
320/451502/150 Incentius a la productivitat 131.004 131.004 131.004
320/451502/1600 Seguretat Social 1.255.126 1.255.126 1.255.126
320/451601/120 Retribucions bàsiques 4.902.989 4.902.989 4.902.989
320/451601/121 Retribucions complementàries 5.994.949 5.994.949 5.994.949
320/451601/130 Retribucions 10.100.838 10.100.838 10.100.838
320/451601/150 Incentius a la productivitat 67.596 67.596 67.596
320/451601/1600 Seguretat Social 6.555.755 6.555.755 6.555.755
320/451602/120 Retribucions bàsiques 4.387.418 4.387.418 4.387.418
320/451602/121 Retribucions complementàries 5.194.388 5.194.388 5.194.388
320/451602/1600 Seguretat Social 3.054.557 3.054.557 3.054.557
320/451603/120 Retribucions bàsiques 4.998.505 4.998.505 4.998.505
320/451603/121 Retribucions complementàries 6.337.327 6.337.327 6.337.327
320/451603/150 Incentius a la productivitat 640.128 640.128 640.128
320/451603/1600 Seguretat Social 3.157.835 3.157.835 3.157.835
320/453002/120 Retribucions bàsiques 5.016.270 5.016.270 5.016.270
320/453002/121 Retribucions complementàries 5.213.668 5.213.668 5.213.668
320/453002/1600 Seguretat Social 2.193.689 2.193.689 2.193.689
Total 1 Despeses de personal 233.293.361 233.293.361 233.293.361
320/451001/2220 Telèfon 808.370 699.218 621.883
320/451001/2221 Correspondència 5.300.000 10.205.042 8.903.805
320/451001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 18.700.000 21.460.842 17.136.502
320/451001/22621 Publicacions 14.551.849 17.496.958 10.554.161
320/451001/2264 Difusió programes culturals. 5.967.253 4.153.621 3.274.770
320/451001/2265 Despeses especials de funcionament 500.000 543.764 525.494
320/451002/2220 Telèfon 65.335 56.019 50.260
320/451002/2276 Estudis, plans i projectes 11.184.400 3.390.135 2.955.135
320/451003/2214 Vestuari 250.000 296.102 0
320/451003/2220 Telèfon 369.039 316.431 283.901
320/451003/2261 Rendes vitalícies 2.417.816 2.463.628 2.463.628
320/451003/2264 Despeses especials de funcionament 2.149.520 1.678.023 1.678.023
320/451301/2210 Consum electricitat 656.436 671.805 666.889
320/451301/2212 Consum gas 79.799 77.946 77.946
320/451301/2220 Telèfon 406.095 280.424 254.408
320/451301/2264 Biblioteques públiques i foment de lectura 14.992.000 10.219.368 8.475.400
320/451401/2220 Telèfon 165.509 141.915 127.327
320/451401/2264 Creació i difusió arts escèniques 46.618.942 31.667.115 28.883.111
320/451402/2220 Telèfon 220.104 188.726 169.325
320/451402/2264 Creació i difusió de música 62.502.927 60.879.168 55.600.872
320/451403/2220 Telèfon 119.462 102.432 91.902
320/451403/2264 Creació i difusió literatura 3.137.500 2.847.260 2.847.260
320/451404/2220 Telèfon 168.461 144.446 129.597
320/451404/2264 Creació i difusió arts de la imatge 3.087.000 2.911.736 2.755.136
320/451405/202 Lloguers 958.200 35.995 35.995
320/451405/213 Manteniment i utillatge equipaments artístics 2.025.600 1.547.790 1.420.898
320/451405/2210 Consum electricitat 4.091.054 4.259.608 4.038.565
320/451405/2211 Consum aigua 364.070 313.506 277.401
320/451405/2212 Consum gas 5.021.698 4.225.136 3.355.430
320/451405/2220 Telèfon 1.259.746 1.862.220 1.684.241
320/451405/22701 Contractes neteja edificis 6.170.200 5.533.948 5.186.876
320/451501/2220 Telèfon 427.800 366.817 329.108
320/451501/2267 Activitats de festes populars 74.491.395 83.352.666 79.413.712
320/451502/2220 Telèfon 67.683 58.036 52.070
320/451502/2264 Activitats de cultura popular 7.000.000 6.247.160 6.247.160
320/451503/2264 Activitats de fires 500.000 483.947 468.728
320/451601/2220 Telèfon 591.624 535.825 483.676
320/451601/2264 Activitats de divulgació i formació 15.688.436 10.166.240 8.206.480
320/451602/2210 Consum electricitat 194.032 113.825 94.264
320/451602/2211 Consum aigua 13.306 13.921 13.921
320/451602/2220 Telèfon 269.767 254.640 230.861
320/451602/2264 Activitats de promoció associativa 8.901.633 8.807.360 7.628.938
320/451603/213 Manteniment equipaments difusió cultural 1.000.000 897.622 554.327
320/451603/2210 Consum electricitat 1.687.270 1.711.156 1.711.156
320/451603/2211 Consum aigua 56.346 81.015 64.803
320/451603/2212 Consum gas 646.034 862.606 715.067
320/451603/2220 Telèfon 837.644 2.315.150 1.963.517
320/451603/22701 Contractes neteja edificis 4.166.300 4.629.811 4.301.882
320/453001/22701 Contractes neteja edificis 3.688.600 4.130.305 3.917.157
320/453003/2210 Consum electricitat 3.125.028 2.336.442 1.495.590
320/453003/2211 Consum aigua 171.720 236.096 184.042
320/453003/2212 Consum gas 299.648 394.450 214.498
320/453003/2220 Telèfon 224.817 261.454 228.345
320/453003/22621 Publicacions 4.392.474 3.898.257 3.075.236
320/453003/22701 Contractes neteja edificis 167.500 169.006 169.006
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 342.917.442 322.994.134 286.289.685
320/451301/482 Convenis i subvencions biblioteques 1.500.000 1.375.000 1.000.000
320/451401/482 Convenis i subvencions arts escèniques 7.500.000 9.387.892 5.116.640
320/451402/482 Convenis i subvencions música 9.621.220 8.197.020 4.366.220
320/451403/482 Convenis i subvencions literatura 1.000.000 350.000 0
320/451404/482 Convenis i subvencions arts de la imatge 2.000.000 920.500 320.500
320/451501/482 Convenis i subvencions festes 11.000.000 14.666.676 10.590.676
320/451502/482 Convenis i subvencions a entitats 9.200.000 8.920.476 7.254.072
320/451601/482 Convenis i subvencions a entitats 2.000.000 0 0
320/451602/482 Convenis i subvencions a entitats 18.500.000 18.379.235 5.678.235
320/453001/410 OAM Museus Municipals de Sabadell 125.185.909 125.185.909 110.924.086
320/453002/410 Patronat de l'Arxiu Històric 58.419.751 58.419.751 55.674.824
320/453003/482 Convenis i subvencions patrimoni 2.000.000 0 0
Total 4 Transferències corrents 247.926.880 245.802.459 200.925.253
320/451001/6010 Escultures 18.312.432 1.638.000 1.174.000
320/451301/6210 Biblioteca Central 815.828.616 281.044.721 155.734.052
320/451301/6310 Xarxa biblioteques 2.000.000 379.216 35.960
320/451405/6220 Centre producció artística Estruch 50.382.153 20.755.238 17.052.187
320/451405/6320 Teatre Municipal La Faràndula 31.858.394 21.463.196 4.849.963
320/451602/6320 Equipaments Miguel Hernández 9.932.364 2.115.152 2.115.152
320/451603/6320 Casal Pere Quart 14.963.335 12.085.394 1.059.149
320/453001/6210 Adequació Museu d'Història 6.674.772 4.395.396 3.131.739
320/453001/6211 Adequació Museu d'Art 20.371.513 14.080.672 9.495.831
320/453002/6210 AHS/Casa Ponsà 16.241.817 2.072.928 217.075
320/453003/6320 Rehabilitació patrimòni històric i artístic 148.537.596 75.265.915 27.756.584
320/453003/6321 Rehabilitació Casa Duran 150.000.000 0 0
Total 6 Inversions reals 1.285.102.992 435.295.828 222.621.692
320/453003/770 Aportació rehabilitació Saló Imperial 80.000.000 0 0
Total 7 Transferències de capital 80.000.000 0 0
Total 320 Cultura 2.189.240.675 1.237.385.782 943.129.991
per anar amunt Índex