Liquidació 2000

DESPESES

310 Educació

Partida Final Facturat Pagat
310/422101/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 31.656,08 31.656,08 31.656,08
310/422101/120 Retribucions bàsiques 19.164,49 19.164,49 19.164,49
310/422101/121 Retribucions complementàries 21.232,47 21.232,47 21.232,47
310/422101/1600 Seguretat Social 21.651,40 21.651,40 21.651,40
310/422102/120 Retribucions bàsiques 66.569,26 66.569,26 66.569,26
310/422102/121 Retribucions complementàries 67.428,64 67.428,64 67.428,64
310/422102/130 Retribucions 62.720,09 62.720,09 62.720,09
310/422102/150 Incentius a la productivitat 1.954,77 1.954,77 1.954,77
310/422102/1600 Seguretat Social 51.927,52 51.927,52 51.927,52
310/422201/120 Retribucions bàsiques 32.409,48 32.409,48 32.409,48
310/422201/121 Retribucions complementàries 36.074,64 36.074,64 36.074,64
310/422201/1600 Seguretat Social 21.903,50 21.903,50 21.903,50
310/422202/120 Retribucions bàsiques 7.896,54 7.896,54 7.896,54
310/422202/121 Retribucions complementàries 8.064,31 8.064,31 8.064,31
310/422202/1600 Seguretat Social 5.586,58 5.586,58 5.586,58
310/422301/120 Retribucions bàsiques 830.001,03 830.001,03 830.001,03
310/422301/121 Retribucions complementàries 960.714,76 960.714,76 960.714,76
310/422301/130 Retribucions 158.519,80 158.519,80 146.655,95
310/422301/150 Incentius a la productivitat 6.996,26 6.996,26 6.996,26
310/422301/1600 Seguretat Social 490.143,46 490.143,46 490.143,46
310/422401/120 Retribucions bàsiques 53.443,93 53.443,93 53.443,93
310/422401/121 Retribucions complementàries 56.149,56 56.149,56 56.149,56
310/422401/1600 Seguretat Social 33.751,31 33.751,31 33.751,31
310/422402/120 Retribucions bàsiques 0,00 0,00 0,00
310/422402/121 Retribucions complementàries 0,00 0,00 0,00
310/422402/130 Retribucions 24.642,67 24.642,67 24.642,67
310/422402/1600 Seguretat Social 8.092,71 8.092,71 8.092,71
310/422403/120 Retribucions bàsiques 15.646,15 15.646,15 15.646,15
310/422403/121 Retribucions complementàries 18.699,79 18.699,79 18.699,79
310/422403/1600 Seguretat Social 9.381,70 9.381,70 9.381,70
310/422405/120 Retribucions bàsiques 12.820,63 12.820,63 12.820,63
310/422405/121 Retribucions complementàries 9.764,94 9.764,94 9.764,94
310/422405/1600 Seguretat Social 7.726,09 7.726,09 7.726,09
310/422501/120 Retribucions bàsiques 141.598,46 141.598,46 141.598,46
310/422501/121 Retribucions complementàries 128.108,98 128.108,98 128.108,98
310/422501/130 Retribucions 97.532,02 97.532,02 97.532,02
310/422501/150 Incentius a la productivitat 9.889,51 9.889,51 9.889,51
310/422501/1600 Seguretat Social 121.969,65 121.969,65 121.969,65
310/422502/120 Retribucions bàsiques 341.156,92 341.156,92 341.156,92
310/422502/121 Retribucions complementàries 291.132,13 291.132,13 291.132,13
310/422502/130 Retribucions 554.085,91 554.085,91 554.085,91
310/422502/150 Incentius a la productivitat 47.142,46 47.142,46 47.142,46
310/422502/1600 Seguretat Social 396.591,82 396.591,82 396.591,82
Total 1 Despeses de personal 5.281.942,41 5.281.942,41 5.270.078,56
310/422101/2220 Telèfon 2.141,19 1.934,03 1.462,96
310/422101/2221 Correspondència 7.813,16 12.801,93 11.879,20
310/422101/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 18.030,36 10.531,84 9.586,47
310/422101/22621 Publicacions 10.217,21 14.371,26 13.029,73
310/422101/2264 Difusió de programes educatius 4.808,10 309,55 309,55
310/422101/2265 Despeses generals 3.005,06 1.714,17 1.563,92
310/422102/2220 Telèfon 2.034,62 1.744,57 1.565,22
310/422201/2220 Telèfon 339,52 291,12 261,19
310/422201/2276 Estudis i projectes 27.045,54 11.646,29 9.153,90
310/422202/2220 Telèfon 130,37 111,79 100,30
310/422202/2264 Escolarització 15.626,31 4.563,11 4.545,02
310/422301/202 Lloguers 25.741,95 27.047,92 27.047,92
310/422301/2120 Manteniment edificis educatius 50.271,77 35.879,79 16.847,97
310/422301/2121 Petites reparacions equipaments educatius 66.238,05 66.298,64 57.417,32
310/422301/2210 Consum electricitat 217.215,01 226.824,59 217.664,51
310/422301/2211 Consum aigua 45.642,49 41.327,00 38.016,55
310/422301/2212 Consum gas 293.627,10 309.395,89 237.308,20
310/422301/2214 Vestuari 12.020,24 12.039,71 0,00
310/422301/2220 Telèfon 3.409,82 7.711,32 6.935,91
310/422301/22701 Contractes neteja edificis 719.129,01 667.113,79 569.788,10
310/422401/2220 Telèfon 4.059,88 3.481,12 3.123,26
310/422401/2264 Activitats de ciutat i escola 86.219,15 65.021,37 47.941,87
310/422402/2220 Telèfon 574,60 492,69 442,04
310/422402/2264 Consells escolars de centre i CEM 3.005,06 1.410,52 747,32
310/422403/2220 Telèfon 693,00 594,21 533,12
310/422403/2264 Activitats AMPAS 9.015,18 8.481,80 4.115,76
310/422405/2220 Telèfon 243,46 208,76 187,30
310/422405/2264 Serveis educatius 99,94 99,94 99,94
310/422501/213 Manteniment i utillatge escola d'art Illa 4.297,49 2.954,47 2.066,51
310/422501/2203 Mobiliari i petits equips escola d'art Illa 1.835,49 5.930,36 462,78
310/422501/2211 Consum aigua 244,68 308,00 308,00
310/422501/2212 Consum gas 4.223,15 6.862,72 4.489,17
310/422501/2220 Telèfon 4.165,30 7.168,90 6.521,25
310/422501/2264 Activitats escola d'art Illa 14.167,42 20.097,41 8.939,12
310/422501/22701 Contractes neteja edificis 20.102,05 20.379,28 20.379,28
310/422501/2276 Treballs tècnics escola d'art Illa 27.705,52 17.178,58 17.178,58
310/422502/213 Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM 7.686,71 4.794,93 2.537,91
310/422502/2203 Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM 6.171,12 7.239,75 3.361,02
310/422502/2210 Consum electricitat 5.617,49 5.332,87 3.943,02
310/422502/2211 Consum aigua 467,92 244,04 244,04
310/422502/2212 Consum gas 3.768,38 5.347,17 4.907,07
310/422502/2220 Telèfon 2.002,46 4.106,31 4.552,32
310/422502/2264 Activitats EMM i Conservatori MGM 19.439,77 18.243,89 12.676,19
310/422503/2220 Telèfon 285,70 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.750.577,79 1.659.637,42 1.374.240,81
310/422404/482 Ajuts als PEC 65.382,78 59.884,02 29.702,14
310/422405/482 Suport altres serveis educatius 15.930,43 14.720,61 10.523,62
310/422405/489 Suport menjadors escolars 70.360,49 63.253,95 0,00
310/422503/470 Suport escoles bressol 129.250,49 114.352,27 82.357,29
Total 4 Transferències corrents 280.924,19 252.210,84 122.583,05
310/422302/6110 Pla supressió barreres arquitectòniques 160.359,15 75.837,34 64.936,03
310/422302/6321 Equipaments educatius 470.727,80 318.189,44 139.403,39
310/422503/6210 Escola bressol 306.545,64 9.563,18 9.563,18
Total 6 Inversions reals 937.632,59 403.589,97 213.902,61
Total 310 Educació 8.251.076,98 7.597.380,63 6.980.805,03
per anar amunt Índex