Liquidació 2000

DESPESES

240 Comerç i consum

Partida Final Facturat Pagat
240/622001/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 37.639,14 37.639,14 37.639,14
240/622001/120 Retribucions bàsiques 28.993,65 28.993,65 28.993,65
240/622001/121 Retribucions complementàries 34.204,47 34.204,47 34.204,47
240/622001/1600 Seguretat Social 24.229,65 24.229,65 24.229,65
240/622101/120 Retribucions bàsiques 26.982,20 26.982,20 26.982,20
240/622101/121 Retribucions complementàries 27.200,11 27.200,11 27.200,11
240/622101/150 Incentius a la productivitat 979,13 979,13 979,13
240/622101/1600 Seguretat Social 17.085,33 17.085,33 17.085,33
240/622102/120 Retribucions bàsiques 77.844,54 77.844,54 77.844,54
240/622102/121 Retribucions complementàries 81.847,31 81.847,31 81.847,31
240/622102/130 Retribucions 129.511,00 129.511,00 129.511,00
240/622102/150 Incentius a la productivitat 30.322,58 30.322,58 30.322,58
240/622102/1600 Seguretat Social 98.392,80 98.392,80 98.392,80
240/622103/120 Retribucions bàsiques 7.538,38 7.538,38 7.538,38
240/622103/121 Retribucions complementàries 12.911,65 12.911,65 12.911,65
240/622103/150 Incentius a la productivitat 1.754,94 1.754,94 1.754,94
240/622103/1600 Seguretat Social 8.664,66 8.664,66 8.664,66
240/622201/120 Retribucions bàsiques 18.866,89 18.866,89 18.866,89
240/622201/121 Retribucions complementàries 15.567,86 15.567,86 15.567,86
240/622201/1600 Seguretat Social 10.216,48 10.216,48 10.216,48
240/622202/120 Retribucions bàsiques 8.267,28 8.267,28 8.267,28
240/622202/121 Retribucions complementàries 9.311,31 9.311,31 9.311,31
240/622202/1600 Seguretat Social 5.488,40 5.488,40 5.488,40
Total 1 Despeses de personal 713.819,76 713.819,76 713.819,76
240/622001/2200 Material tècnic 601,01 739,55 174,63
240/622001/2220 Telèfon 2.388,90 3.086,68 2.075,31
240/622001/2221 Correspondència 2.548,29 1.905,88 1.277,63
240/622001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 24.765,75 17.745,30 5.832,69
240/622001/22621 Publicacions 15.025,30 19.995,64 69,72
240/622001/2265 Consell Assessor de Comerç 0,00 0,00 0,00
240/622001/2276 Estudis i treballs tècnics 60.101,21 22.144,04 22.144,04
240/622101/2220 Telèfon 481,52 631,24 456,60
240/622102/2120 Manteniment mercats 19.246,26 19.232,54 16.333,72
240/622102/2210 Consum electricitat 61.228,20 132.438,25 82.859,75
240/622102/2211 Consum aigua 8.675,13 12.043,40 10.607,50
240/622102/2214 Vestuari 4.207,08 1.650,51 1.383,96
240/622102/2220 Telèfon 1.559,31 3.759,66 3.102,32
240/622102/2264 Subhasta parades mercats 6.010,12 6.010,12 6.010,12
240/622102/22701 Contractes neteja edificis 7.799,29 47,49 0,00
240/622102/2271 Vigilància Mercat Central provisional 42.070,85 41.097,57 30.588,61
240/622201/2220 Telèfon 1.356,02 761,39 694,81
240/622201/2264 Despeses OMIC 9.400,09 1.502,53 1.262,13
240/622202/2220 Telèfon 242,77 208,16 186,76
240/622202/2264 Despeses Junta Arbitral 15.295,76 8.457,44 3.626,94
240/622301/2264 Promoció i dinamització comercial 95.654,63 26.980,52 7.326,58
240/622301/2265 Conferències i jornades 1.502,53 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 380.160,03 320.437,92 196.013,82
240/622201/489 Subvencions associacions de consumidors 12.741,46 12.741,46 6.370,73
240/622202/489 Subvenció a entitats 12.020,24 12.020,24 0,00
240/622301/470 Subv. promoció i dinamització comercial 127.715,07 117.197,36 73.623,98
240/622301/481 Beques a l'estudi 9.015,18 9.015,18 9.015,18
Total 4 Transferències corrents 161.491,95 150.974,24 89.009,89
240/622102/6320 Adequació i reforma mercats 169.881,11 70.070,26 40.250,68
240/622102/6321 Mercat Central 1.482.210,53 939.080,52 852.989,58
Total 6 Inversions reals 1.652.091,65 1.009.150,78 893.240,27
Total 240 Comerç i consum 2.907.563,39 2.194.382,70 1.892.083,74
per anar amunt Índex