Liquidació 2000

DESPESES

240 Comerç i consum

Partida Final Facturat Pagat
240/622001/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 6.262.626 6.262.626 6.262.626
240/622001/120 Retribucions bàsiques 4.824.137 4.824.137 4.824.137
240/622001/121 Retribucions complementàries 5.691.145 5.691.145 5.691.145
240/622001/1600 Seguretat Social 4.031.475 4.031.475 4.031.475
240/622101/120 Retribucions bàsiques 4.489.460 4.489.460 4.489.460
240/622101/121 Retribucions complementàries 4.525.718 4.525.718 4.525.718
240/622101/150 Incentius a la productivitat 162.914 162.914 162.914
240/622101/1600 Seguretat Social 2.842.759 2.842.759 2.842.759
240/622102/120 Retribucions bàsiques 12.952.242 12.952.242 12.952.242
240/622102/121 Retribucions complementàries 13.618.247 13.618.247 13.618.247
240/622102/130 Retribucions 21.548.817 21.548.817 21.548.817
240/622102/150 Incentius a la productivitat 5.045.252 5.045.252 5.045.252
240/622102/1600 Seguretat Social 16.371.184 16.371.184 16.371.184
240/622103/120 Retribucions bàsiques 1.254.281 1.254.281 1.254.281
240/622103/121 Retribucions complementàries 2.148.317 2.148.317 2.148.317
240/622103/150 Incentius a la productivitat 291.998 291.998 291.998
240/622103/1600 Seguretat Social 1.441.678 1.441.678 1.441.678
240/622201/120 Retribucions bàsiques 3.139.186 3.139.186 3.139.186
240/622201/121 Retribucions complementàries 2.590.274 2.590.274 2.590.274
240/622201/1600 Seguretat Social 1.699.880 1.699.880 1.699.880
240/622202/120 Retribucions bàsiques 1.375.560 1.375.560 1.375.560
240/622202/121 Retribucions complementàries 1.549.271 1.549.271 1.549.271
240/622202/1600 Seguretat Social 913.193 913.193 913.193
Total 1 Despeses de personal 118.769.614 118.769.614 118.769.614
240/622001/2200 Material tècnic 100.000 123.050 29.056
240/622001/2220 Telèfon 397.480 513.581 345.303
240/622001/2221 Correspondència 424.000 317.111 212.579
240/622001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 4.120.674 2.952.570 970.478
240/622001/22621 Publicacions 2.500.000 3.326.995 11.600
240/622001/2265 Consell Assessor de Comerç 0 0 0
240/622001/2276 Estudis i treballs tècnics 10.000.000 3.684.459 3.684.459
240/622101/2220 Telèfon 80.119 105.029 75.972
240/622102/2120 Manteniment mercats 3.202.308 3.200.025 2.717.702
240/622102/2210 Consum electricitat 10.187.516 22.035.871 13.786.703
240/622102/2211 Consum aigua 1.443.420 2.003.853 1.764.939
240/622102/2214 Vestuari 700.000 274.622 230.272
240/622102/2220 Telèfon 259.447 625.555 516.182
240/622102/2264 Subhasta parades mercats 1.000.000 1.000.000 1.000.000
240/622102/22701 Contractes neteja edificis 1.297.692 7.902 0
240/622102/2271 Vigilància Mercat Central provisional 7.000.000 6.838.060 5.089.517
240/622201/2220 Telèfon 225.623 126.685 115.606
240/622201/2264 Despeses OMIC 1.564.044 250.000 210.000
240/622202/2220 Telèfon 40.393 34.635 31.075
240/622202/2264 Despeses Junta Arbitral 2.545.000 1.407.200 603.472
240/622301/2264 Promoció i dinamització comercial 15.915.591 4.489.181 1.219.041
240/622301/2265 Conferències i jornades 250.000 0 0
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 63.253.307 53.316.384 32.613.956
240/622201/489 Subvencions associacions de consumidors 2.120.000 2.120.000 1.060.000
240/622202/489 Subvenció a entitats 2.000.000 2.000.000 0
240/622301/470 Subv. promoció i dinamització comercial 21.250.000 19.500.000 12.250.000
240/622301/481 Beques a l'estudi 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Total 4 Transferències corrents 26.870.000 25.120.000 14.810.000
240/622102/6320 Adequació i reforma mercats 28.265.839 11.658.711 6.697.150
240/622102/6321 Mercat Central 246.619.082 156.249.851 141.925.525
Total 6 Inversions reals 274.884.921 167.908.562 148.622.675
Total 240 Comerç i consum 483.777.842 365.114.560 314.816.245
per anar amunt Índex