Liquidació 2000 |
||||
DESPESES |
||||
231 Intervenció |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
231/611301/120 | Retribucions bàsiques | 101.973,55 | 101.973,55 | 101.973,55 |
231/611301/121 | Retribucions complementàries | 126.078,53 | 126.078,53 | 126.078,53 |
231/611301/130 | Retribucions | 18.247,05 | 18.247,05 | 18.247,05 |
231/611301/150 | Incentius a la productivitat | 5.403,01 | 5.403,01 | 5.403,01 |
231/611301/1600 | Seguretat Social | 70.370,07 | 70.370,07 | 70.370,07 |
Total 1 | Despeses de personal | 322.072,22 | 322.072,22 | 322.072,22 |
231/611301/2220 | Telèfon | 4.722,19 | 4.049,02 | 3.632,79 |
231/611301/2221 | Correspondència | 601,01 | 611,70 | 513,61 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 5.323,21 | 4.660,73 | 4.146,39 |
Total 231 | Intervenció | 327.395,42 | 326.732,95 | 326.218,61 |
![]() |
![]() |