Liquidació 2000

DESPESES

130 Relacions ciutadanes

Partida Final Facturat Pagat
130/463001/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 19.157,15 19.157,15 19.157,15
130/463001/120 Retribucions bàsiques 31.929,83 31.929,83 31.929,83
130/463001/121 Retribucions complementàries 46.692,92 46.692,92 46.692,92
130/463001/1600 Seguretat Social 25.234,49 25.234,49 25.234,49
130/463101/120 Retribucions bàsiques 169.254,58 169.254,58 169.254,58
130/463101/121 Retribucions complementàries 200.906,80 200.906,80 200.906,80
130/463101/150 Incentius a la productivitat 10.930,55 10.930,55 10.930,55
130/463101/1600 Seguretat Social 107.904,56 107.904,56 107.904,56
130/463201/120 Retribucions bàsiques 113.745,68 113.745,68 113.745,68
130/463201/121 Retribucions complementàries 130.680,12 130.680,12 130.680,12
130/463201/1600 Seguretat Social 75.511,03 75.511,03 75.511,03
130/463301/120 Retribucions bàsiques 158.064,95 158.064,95 158.064,95
130/463301/121 Retribucions complementàries 209.485,64 209.485,64 209.485,64
130/463301/130 Retribucions 16.639,09 16.639,09 16.639,09
130/463301/150 Incentius a la productivitat 1.114,78 1.114,78 1.114,78
130/463301/1600 Seguretat Social 112.472,13 112.472,13 112.472,13
Total 1 Despeses de personal 1.429.724,29 1.429.724,29 1.429.724,29
130/463001/2220 Telèfon 1.891,30 1.621,70 1.454,99
130/463001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 6.010,12 3.422,43 432,95
130/463001/22621 Publicacions 12.020,24 6.215,79 3.938,40
130/463001/2276 Estudis i col.laboradors tècnics 24.040,48 21.986,08 21.986,08
130/463001/2277 Estudis plans integrals de barris 31.853,64 13.249,10 1.673,22
130/463101/202 Lloguers 6.853,94 6.874,23 6.321,78
130/463101/2210 Consum electricitat 687,26 558,29 558,29
130/463101/2211 Consum aigua 81,15 85,93 85,93
130/463101/2220 Telèfon 17.187,03 34.834,33 30.449,00
130/463101/22701 Contractes neteja edificis 9.630,62 9.715,83 9.715,83
130/463201/202 Lloguers 4.416,84 4.883,70 4.883,70
130/463201/2211 Consum aigua 84,63 89,08 89,08
130/463201/2220 Telèfon 10.103,63 5.077,65 4.518,73
130/463201/2221 Correspondència 48.080,97 10.226,79 8.955,81
130/463201/2264 Despeses generals districtes 27.045,54 16.948,38 14.271,37
130/463202/202 Lloguers 12.940,39 15.360,17 14.930,43
130/463202/2210 Consum electricitat 10.163,87 8.220,14 8.067,16
130/463202/2211 Consum aigua 436,90 317,41 280,71
130/463202/2212 Consum gas 1.869,14 3.776,76 2.674,63
130/463202/2220 Telèfon 1.470,06 0,00 0,00
130/463301/2210 Consum electricitat 35.318,99 41.236,06 33.467,24
130/463301/2211 Consum aigua 5.542,06 6.040,56 5.242,97
130/463301/2212 Consum gas 35.398,62 30.549,00 24.104,64
130/463301/2214 Vestuari 8.717,20 8.059,79 1.918,52
130/463301/2220 Telèfon 13.180,26 13.655,13 12.032,37
130/463301/2264 Despeses generals centres cívics 30.355,14 25.136,39 15.367,15
130/463301/22701 Contractes neteja edificis 170.085,82 175.116,70 159.740,07
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 525.465,85 463.257,42 387.161,05
130/463001/489 Convenis i subvencions 0,00 0,00 0,00
130/463201/489 Convenis i subvencions 17.194,96 15.025,30 7.512,65
130/463202/482 Associacionisme veïnal 57.697,16 53.778,82 14.449,02
Total 4 Transferències corrents 74.892,12 68.804,12 21.961,67
130/463101/6230 Centraleta telefònica Vapor Lloch 16.763,41 0,00 0,00
130/463301/6220 Local de la Concòrdia 300.506,05 0,00 0,00
130/463301/6310 Adequació de centres civics 378.618,55 193.128,98 78.807,08
Total 6 Inversions reals 695.888,01 193.128,98 78.807,08
Total 130 Relacions ciutadanes 2.725.970,27 2.154.914,81 1.917.654,09
per anar amunt Índex