Liquidació 2000

DESPESES

130 Relacions ciutadanes

Partida Final Facturat Pagat
130/463001/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 3.187.481 3.187.481 3.187.481
130/463001/120 Retribucions bàsiques 5.312.676 5.312.676 5.312.676
130/463001/121 Retribucions complementàries 7.769.049 7.769.049 7.769.049
130/463001/1600 Seguretat Social 4.198.666 4.198.666 4.198.666
130/463101/120 Retribucions bàsiques 28.161.593 28.161.593 28.161.593
130/463101/121 Retribucions complementàries 33.428.078 33.428.078 33.428.078
130/463101/150 Incentius a la productivitat 1.818.690 1.818.690 1.818.690
130/463101/1600 Seguretat Social 17.953.808 17.953.808 17.953.808
130/463201/120 Retribucions bàsiques 18.925.688 18.925.688 18.925.688
130/463201/121 Retribucions complementàries 21.743.343 21.743.343 21.743.343
130/463201/1600 Seguretat Social 12.563.978 12.563.978 12.563.978
130/463301/120 Retribucions bàsiques 26.299.795 26.299.795 26.299.795
130/463301/121 Retribucions complementàries 34.855.478 34.855.478 34.855.478
130/463301/130 Retribucions 2.768.511 2.768.511 2.768.511
130/463301/150 Incentius a la productivitat 185.484 185.484 185.484
130/463301/1600 Seguretat Social 18.713.788 18.713.788 18.713.788
Total 1 Despeses de personal 237.886.106 237.886.106 237.886.106
130/463001/2220 Telèfon 314.686 269.828 242.090
130/463001/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.000.000 569.444 72.036
130/463001/22621 Publicacions 2.000.000 1.034.220 655.294
130/463001/2276 Estudis i col.laboradors tècnics 4.000.000 3.658.176 3.658.176
130/463001/2277 Estudis plans integrals de barris 5.300.000 2.204.464 278.400
130/463101/202 Lloguers 1.140.400 1.143.776 1.051.856
130/463101/2210 Consum electricitat 114.351 92.891 92.891
130/463101/2211 Consum aigua 13.502 14.298 14.298
130/463101/2220 Telèfon 2.859.682 5.795.944 5.066.287
130/463101/22701 Contractes neteja edificis 1.602.400 1.616.578 1.616.578
130/463201/202 Lloguers 734.900 812.580 812.580
130/463201/2211 Consum aigua 14.082 14.822 14.822
130/463201/2220 Telèfon 1.681.102 844.850 751.853
130/463201/2221 Correspondència 8.000.000 1.701.594 1.490.122
130/463201/2264 Despeses generals districtes 4.500.000 2.819.973 2.374.557
130/463202/202 Lloguers 2.153.100 2.555.717 2.484.215
130/463202/2210 Consum electricitat 1.691.125 1.367.716 1.342.263
130/463202/2211 Consum aigua 72.694 52.813 46.706
130/463202/2212 Consum gas 310.998 628.400 445.021
130/463202/2220 Telèfon 244.597 0 0
130/463301/2210 Consum electricitat 5.876.586 6.861.103 5.568.480
130/463301/2211 Consum aigua 922.122 1.005.065 872.356
130/463301/2212 Consum gas 5.889.834 5.082.926 4.010.674
130/463301/2214 Vestuari 1.450.420 1.341.037 319.215
130/463301/2220 Telèfon 2.193.010 2.272.022 2.002.018
130/463301/2264 Despeses generals centres cívics 5.050.670 4.182.344 2.556.879
130/463301/22701 Contractes neteja edificis 28.299.900 29.136.968 26.578.511
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 87.430.161 77.079.549 64.418.178
130/463001/489 Convenis i subvencions 0 0 0
130/463201/489 Convenis i subvencions 2.861.000 2.500.000 1.250.000
130/463202/482 Associacionisme veïnal 9.600.000 8.948.042 2.404.114
Total 4 Transferències corrents 12.461.000 11.448.042 3.654.114
130/463101/6230 Centraleta telefònica Vapor Lloch 2.789.197 0 0
130/463301/6220 Local de la Concòrdia 50.000.000 0 0
130/463301/6310 Adequació de centres civics 62.996.826 32.133.959 13.112.395
Total 6 Inversions reals 115.786.023 32.133.959 13.112.395
Total 130 Relacions ciutadanes 453.563.290 358.547.656 319.070.793
per anar amunt Índex