Liquidació 2000

DESPESES

121 Desenvolupament local

Partida Final Facturat Pagat
121/322101/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 100.729,71 100.729,71 100.729,71
121/322101/120 Retribucions bàsiques 9.518,78 9.518,78 9.518,78
121/322101/121 Retribucions complementàries 9.790,81 9.790,81 9.790,81
121/322101/1600 Seguretat Social 13.242,33 12.340,81 12.340,81
121/322102/120 Retribucions bàsiques 69.870,31 69.870,31 69.870,31
121/322102/121 Retribucions complementàries 73.958,64 73.958,64 73.958,64
121/322102/150 Incentius a la productivitat 3.690,39 3.690,39 3.690,39
121/322102/1600 Seguretat Social 39.336,53 39.336,53 39.336,53
121/322103/120 Retribucions bàsiques 71.446,26 71.446,26 71.446,26
121/322103/121 Retribucions complementàries 79.012,06 79.012,06 79.012,06
121/322103/130 Retribucions 29.000,63 29.000,63 29.000,63
121/322103/1600 Seguretat Social 47.683,74 47.683,74 47.683,74
121/322104/120 Retribucions bàsiques 35.464,36 35.464,36 35.464,36
121/322104/121 Retribucions complementàries 42.348,08 42.348,08 42.348,08
121/322104/150 Incentius a la productivitat 4.751,82 4.751,82 4.751,82
121/322104/1600 Seguretat Social 24.518,34 24.518,34 24.518,34
121/322301/120 Retribucions bàsiques 35.372,41 35.372,41 35.372,41
121/322301/121 Retribucions complementàries 40.141,45 40.141,45 40.141,45
121/322301/150 Incentius a la productivitat 10.855,60 10.855,60 10.855,60
121/322301/1600 Seguretat Social 26.760,44 26.760,44 26.760,44
121/322302/120 Retribucions bàsiques 8.566,96 8.566,96 8.566,96
121/322302/121 Retribucions complementàries 9.405,23 9.405,23 9.405,23
121/322302/1600 Seguretat Social 4.886,44 4.886,44 4.886,44
Total 1 Despeses de personal 790.351,32 789.449,80 789.449,80
121/322101/2210 Consum electricitat 11.056,12 14.684,60 14.517,16
121/322101/2211 Consum aigua 1.572,84 1.631,74 1.631,74
121/322101/2212 Consum gas 7.403,26 9.904,31 7.048,12
121/322101/2220 Telèfon 4.074,03 19.734,51 17.637,42
121/322101/2221 Correspondència 901,52 446,22 305,49
121/322101/22621 Publicacions 4.808,10 3.796,74 0,00
121/322101/2264 Despeses especials de funcionament 6.010,12 13.373,66 13.373,66
121/322101/2265 Despeses especials de funcionament 6.010,12 4.958,48 4.609,90
121/322101/22701 Contractes neteja edificis 76.067,10 77.005,22 77.005,22
121/322101/2276 Estudis i treballs tècnics 7.644,87 3.137,28 3.137,28
121/322102/2264 Despeses especials de funcionament 209.614,90 173.631,98 173.631,98
121/322102/2265 Despeses especials de funcionament 8.714,68 716,39 716,39
121/322103/2214 Vestuari 3.305,57 4.098,64 1.866,94
121/322103/2220 Telèfon 1.142,07 1.025,41 966,97
121/322103/2221 Correspondència 1.502,53 1.363,05 801,15
121/322103/22621 Publicacions 4.507,59 9.117,42 0,00
121/322103/2264 Despeses especials de funcionament 142.850,05 129.584,60 129.584,60
121/322103/2265 Despeses especials de funcionament 6.010,12 0,00 0,00
121/322104/2264 Despeses especials de funcionament 132.365,67 86.506,86 86.506,86
121/322104/2265 Despeses especials de funcionament 48.398,57 35.821,20 35.821,20
121/322201/2264 Despeses especials de funcionament 44.474,90 0,00 0,00
121/322201/2265 Despeses especials de funcionament 182.106,67 2.606,21 2.421,04
121/322201/2276 Sabadell futur 19.541,79 19.541,79 9.770,89
121/322202/2264 Despeses especials de funcionament 135.165,49 121.985,98 121.985,98
121/322202/2265 Despeses especials de funcionament 54.241,34 2.928,13 2.928,13
121/322202/2276 Concertació i divulgació 23.739,98 11.503,37 0,00
121/322203/2264 Despeses especials de funcionament 52.033,26 0,00 0,00
121/322203/2265 Despeses especials de funcionament 42.878,67 3.485,87 0,00
121/322301/2214 Vestuari 11.939,29 10.148,41 6.044,83
121/322301/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.606,07 1.581,89 1.581,89
121/322301/2264 Despeses especials de funcionament 1.934.968,72 1.241.058,46 1.241.058,46
121/322301/2265 Despeses especials de funcionament 212.409,20 141.095,94 121.522,86
121/322302/2210 Consum electricitat 2.292,37 2.615,25 2.187,82
121/322302/2211 Consum aigua 166,85 183,54 183,54
121/322302/2212 Consum gas 3.944,19 4.119,52 3.213,49
121/322302/2220 Telèfon 7.005,18 7.925,41 6.853,47
121/322302/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.606,07 2.194,98 1.626,09
121/322302/2264 Despeses especials de funcionament 47.559,36 29.810,80 29.810,80
121/322302/2265 Despeses especials de funcionament 484.712,00 150.394,96 100.186,80
121/322302/22701 Contractes neteja edificis 10.505,69 10.599,10 10.599,10
121/322303/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 601,01 0,00 0,00
121/322303/2264 Despeses especials de funcionament 6.010,12 0,00 0,00
121/322303/2265 Despeses especials de funcionament 302.351,27 95.499,93 77.411,33
121/322304/2210 Consum electricitat 5.277,19 4.929,33 4.929,33
121/322304/2211 Consum aigua 167,80 185,50 185,50
121/322304/2220 Telèfon 1.397,56 1.843,08 1.574,29
121/322304/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.202,02 576,42 308,71
121/322304/2264 Despeses especials de funcionament 126.523,77 0,00 0,00
121/322304/2265 Despeses especials de funcionament 70.733,32 26.145,66 20.584,15
121/322304/2276 Estudis i treballs tècnics 12.170,50 0,00 0,00
121/322401/22621 Publicacions 601,01 0,00 0,00
121/322401/2264 Despeses especials de funcionament 133.091,16 112.763,28 112.763,28
121/322401/2265 Despeses especials de funcionament 46.187,78 32.923,59 28.808,14
121/322402/2264 Despeses especials de funcionament 145.399,20 72.902,43 72.902,43
121/322402/2265 Despeses especials de funcionament 35.937,52 35.717,81 31.602,36
121/322403/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 300,51 0,00 0,00
121/322403/2264 Despeses especials de funcionament 146.314,62 188.011,20 188.011,20
121/322403/2265 Despeses especials de funcionament 42.070,85 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 5.037.194,09 2.925.816,16 2.770.217,99
121/322202/481 Beques a l’estudi 11.719,74 7.212,15 7.212,15
121/322203/489 Aportació viver tecnològic 0,00 0,00 0,00
121/322301/482 Convenis i subvencions 45.759,29 36.542,73 0,00
Total 4 Transferències corrents 57.479,03 43.754,87 7.212,15
121/322302/6230 Maquinària formació ocupacional 21.035,42 10.272,95 1.948,79
Total 6 Inversions reals 21.035,42 10.272,95 1.948,79
Total 121 Desenvolupament local 5.906.059,87 3.769.293,79 3.568.828,74
per anar amunt Índex