Liquidació 2000

DESPESES

121 Desenvolupament local

Partida Final Facturat Pagat
121/322101/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 16.760.014 16.760.014 16.760.014
121/322101/120 Retribucions bàsiques 1.583.792 1.583.792 1.583.792
121/322101/121 Retribucions complementàries 1.629.054 1.629.054 1.629.054
121/322101/1600 Seguretat Social 2.203.338 2.053.338 2.053.338
121/322102/120 Retribucions bàsiques 11.625.441 11.625.441 11.625.441
121/322102/121 Retribucions complementàries 12.305.682 12.305.682 12.305.682
121/322102/150 Incentius a la productivitat 614.030 614.030 614.030
121/322102/1600 Seguretat Social 6.545.048 6.545.048 6.545.048
121/322103/120 Retribucions bàsiques 11.887.657 11.887.657 11.887.657
121/322103/121 Retribucions complementàries 13.146.501 13.146.501 13.146.501
121/322103/130 Retribucions 4.825.299 4.825.299 4.825.299
121/322103/1600 Seguretat Social 7.933.906 7.933.906 7.933.906
121/322104/120 Retribucions bàsiques 5.900.773 5.900.773 5.900.773
121/322104/121 Retribucions complementàries 7.046.127 7.046.127 7.046.127
121/322104/150 Incentius a la productivitat 790.636 790.636 790.636
121/322104/1600 Seguretat Social 4.079.509 4.079.509 4.079.509
121/322301/120 Retribucions bàsiques 5.885.474 5.885.474 5.885.474
121/322301/121 Retribucions complementàries 6.678.976 6.678.976 6.678.976
121/322301/150 Incentius a la productivitat 1.806.220 1.806.220 1.806.220
121/322301/1600 Seguretat Social 4.452.563 4.452.563 4.452.563
121/322302/120 Retribucions bàsiques 1.425.422 1.425.422 1.425.422
121/322302/121 Retribucions complementàries 1.564.898 1.564.898 1.564.898
121/322302/1600 Seguretat Social 813.035 813.035 813.035
Total 1 Despeses de personal 131.503.395 131.353.395 131.353.395
121/322101/2210 Consum electricitat 1.839.584 2.443.312 2.415.453
121/322101/2211 Consum aigua 261.698 271.498 271.498
121/322101/2212 Consum gas 1.231.798 1.647.938 1.172.709
121/322101/2220 Telèfon 677.861 3.283.547 2.934.619
121/322101/2221 Correspondència 150.000 74.245 50.830
121/322101/22621 Publicacions 800.000 631.725 0
121/322101/2264 Despeses especials de funcionament 1.000.000 2.225.190 2.225.190
121/322101/2265 Despeses especials de funcionament 1.000.000 825.022 767.022
121/322101/22701 Contractes neteja edificis 12.656.500 12.812.590 12.812.590
121/322101/2276 Estudis i treballs tècnics 1.272.000 522.000 522.000
121/322102/2264 Despeses especials de funcionament 34.876.985 28.889.931 28.889.931
121/322102/2265 Despeses especials de funcionament 1.450.000 119.198 119.198
121/322103/2214 Vestuari 550.000 681.957 310.632
121/322103/2220 Telèfon 190.024 170.614 160.890
121/322103/2221 Correspondència 250.000 226.792 133.300
121/322103/22621 Publicacions 750.000 1.517.011 0
121/322103/2264 Despeses especials de funcionament 23.768.248 21.561.063 21.561.063
121/322103/2265 Despeses especials de funcionament 1.000.000 0 0
121/322104/2264 Despeses especials de funcionament 22.023.794 14.393.531 14.393.531
121/322104/2265 Despeses especials de funcionament 8.052.844 5.960.146 5.960.146
121/322201/2264 Despeses especials de funcionament 7.400.000 0 0
121/322201/2265 Despeses especials de funcionament 30.300.000 433.637 402.827
121/322201/2276 Sabadell futur 3.251.480 3.251.480 1.625.740
121/322202/2264 Despeses especials de funcionament 22.489.646 20.296.760 20.296.760
121/322202/2265 Despeses especials de funcionament 9.025.000 487.200 487.200
121/322202/2276 Concertació i divulgació 3.950.000 1.914.000 0
121/322203/2264 Despeses especials de funcionament 8.657.606 0 0
121/322203/2265 Despeses especials de funcionament 7.134.410 580.000 0
121/322301/2214 Vestuari 1.986.530 1.688.553 1.005.775
121/322301/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 600.000 263.204 263.204
121/322301/2264 Despeses especials de funcionament 321.951.705 206.494.753 206.494.753
121/322301/2265 Despeses especials de funcionament 35.341.917 23.476.389 20.219.703
121/322302/2210 Consum electricitat 381.418 435.141 364.022
121/322302/2211 Consum aigua 27.762 30.538 30.538
121/322302/2212 Consum gas 656.258 685.430 534.680
121/322302/2220 Telèfon 1.165.564 1.318.677 1.140.321
121/322302/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 600.000 365.214 270.558
121/322302/2264 Despeses especials de funcionament 7.913.211 4.960.100 4.960.100
121/322302/2265 Despeses especials de funcionament 80.649.291 25.023.615 16.669.681
121/322302/22701 Contractes neteja edificis 1.748.000 1.763.542 1.763.542
121/322303/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 100.000 0 0
121/322303/2264 Despeses especials de funcionament 1.000.000 0 0
121/322303/2265 Despeses especials de funcionament 50.307.018 15.889.851 12.880.162
121/322304/2210 Consum electricitat 878.051 820.172 820.172
121/322304/2211 Consum aigua 27.919 30.864 30.864
121/322304/2220 Telèfon 232.534 306.663 261.940
121/322304/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 200.000 95.909 51.365
121/322304/2264 Despeses especials de funcionament 21.051.784 0 0
121/322304/2265 Despeses especials de funcionament 11.769.034 4.350.272 3.424.914
121/322304/2276 Estudis i treballs tècnics 2.025.000 0 0
121/322401/22621 Publicacions 100.000 0 0
121/322401/2264 Despeses especials de funcionament 22.144.505 18.762.231 18.762.231
121/322401/2265 Despeses especials de funcionament 7.685.000 5.478.024 4.793.271
121/322402/2264 Despeses especials de funcionament 24.192.392 12.129.944 12.129.944
121/322402/2265 Despeses especials de funcionament 5.979.500 5.942.944 5.258.191
121/322403/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 50.000 0 0
121/322403/2264 Despeses especials de funcionament 24.344.705 31.282.431 31.282.431
121/322403/2265 Despeses especials de funcionament 7.000.000 0 0
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 838.118.576 486.814.848 460.925.491
121/322202/481 Beques a l’estudi 1.950.000 1.200.000 1.200.000
121/322203/489 Aportació viver tecnològic 0 0 0
121/322301/482 Convenis i subvencions 7.613.706 6.080.198 0
Total 4 Transferències corrents 9.563.706 7.280.198 1.200.000
121/322302/6230 Maquinària formació ocupacional 3.500.000 1.709.275 324.252
Total 6 Inversions reals 3.500.000 1.709.275 324.252
Total 121 Desenvolupament local 982.685.677 627.157.716 593.803.138
per anar amunt Índex