L10-Sant Julià - Plaça de Picasso
Horari de pas aproximat per la parada Joanot Martorell
Plaça de Picasso - Sant Julià
05:52 11:32 16:32
06:02 11:43 16:50
06:22 12:02 17:02
06:32 12:07 17:14
06:53 12:31 17:32
07:02 12:32 17:38
07:18 12:54 18:02
07:32 13:02 18:26
07:43 13:18 18:32
08:02 13:32 18:50
08:07 13:41 19:02
08:32 14:02 19:14
08:56 14:05 19:32
09:02 14:29 19:38
09:20 14:32 20:02
09:32 14:53 20:03
09:44 15:02 20:32
10:02 15:16 21:02
10:08 15:32 21:32
10:32 15:40 21:33
10:55 16:02 22:02
11:02 16:03 22:07
11:19 16:26 -----