L2-Can Deu - La Creu de Barberà
Horari de pas aproximat per la parada Leonardo da Vinci
Can Deu - Creu de Barberà
05:22 11:46 17:32
05:42 12:01 17:45
05:52 12:11 17:48
06:12 12:16 18:05
06:22 12:31 18:15
06:44 12:40 18:22
06:46 12:46 18:38
07:07 13:01 18:47
07:15 13:10 18:55
07:31 13:16 19:13
07:39 13:31 19:18
07:45 13:40 19:31
08:00 13:46 19:49
08:04 14:01 19:51
08:15 14:09 20:07
08:30 14:16 20:25
08:45 14:31 20:26
08:57 14:39 20:43
09:00 14:46 20:55
09:15 15:02 21:01
09:23 15:03 21:19
09:30 15:17 21:25
09:45 15:30 21:37
09:50 15:35 21:41
10:00 15:53 21:55
10:18 15:59 22:06
10:19 16:11 22:16
10:36 16:24 22:36
10:45 16:29 22:37
10:54 16:45 23:09
11:11 16:51 23:11
11:15 17:00 23:42
11:29 17:16 23:45
11:43 17:20 -----


Creu de Barberà - Can Deu
06:25 11:51 16:50
06:50 12:06 16:56
07:11 12:16 17:05
07:22 12:21 17:21
07:35 12:36 17:23
07:43 12:45 17:37
07:50 12:51 17:50
08:05 13:06 17:53
08:08 13:14 18:10
08:20 13:21 18:20
08:34 13:36 18:27
08:35 13:44 18:43
08:50 13:51 18:50
09:01 14:06 19:00
09:05 14:14 19:18
09:20 14:21 19:23
09:28 14:36 19:36
09:35 14:41 19:54
09:50 14:51 19:56
09:55 15:07 20:12
10:05 15:08 20:29
10:23 15:22 20:30
10:41 15:35 20:48
10:50 15:40 21:00
10:59 15:58 21:06
11:16 16:02 21:24
11:18 16:16 21:30
11:34 16:29 21:42
11:47 16:34 22:00


Creu de Barberà - Castelao - Can Deu
04:25 06:16 22:20
05:15 06:48 22:40
05:25 07:17 23:12
05:45 21:45 23:15
05:55 22:10 -----