L2-Can Deu - La Creu de Barberà
Horari de pas aproximat per la parada Can Deu
Can Deu - Creu de Barberà
04:55 11:21 17:08
05:15 11:31 17:09
05:25 11:36 17:24
05:45 11:51 17:36
05:55 12:00 17:41
06:17 12:06 17:59
06:36 12:21 18:05
06:42 12:29 18:16
06:55 12:36 18:34
07:07 12:51 18:35
07:24 12:59 18:52
07:30 13:06 19:07
07:38 13:21 19:10
07:53 13:29 19:28
07:55 13:36 19:40
08:08 13:51 19:45
08:19 13:57 20:03
08:20 14:06 20:13
08:30 14:21 20:21
08:45 14:26 20:39
08:47 14:37 20:46
09:01 14:54 20:57
09:14 14:55 21:06
09:19 15:13 21:17
09:37 15:21 21:35
09:41 15:31 21:40
09:55 15:48 22:00
10:08 15:49 22:10
10:13 16:05 22:35
10:31 16:15 22:40
10:35 16:20 23:12
10:49 16:36 23:15
11:02 16:42 -----
11:06 16:52


Creu de Barberà - Can Deu
06:57 12:51 17:53
07:28 12:54 18:00
07:57 13:06 18:10
08:07 13:21 18:20
08:16 13:24 18:30
08:17 13:36 18:40
08:30 13:51 18:58
08:43 13:52 19:02
08:45 14:06 19:11
09:02 14:21 19:28
09:10 14:37 19:35
09:20 14:50 19:45
09:37 14:55 20:03
09:55 15:07 20:08
10:04 15:17 20:21
10:07 15:20 20:39
10:25 15:37 20:41
10:31 15:44 20:57
10:37 15:50 21:10
10:55 16:09 21:17
10:58 16:11 21:34
11:10 16:25 21:37
11:26 16:39 21:42
11:41 16:41 22:00
11:55 17:02 22:06
12:01 17:05 22:15
12:20 17:19 22:34
12:24 17:32 -----
12:36 17:35 20:21


Creu de Barberà - Castelao - Can Deu
04:50 06:49 22:50
05:42 07:26 23:09
06:05 07:52 23:11
06:14 22:17 23:42
06:36 22:37 23:45